تعداد پیراپزشکان شاغل

331
شهرستان / نوع منطقه جغرافيايي پرستار حرفه اي (كارشناس وبالاتر) پرستار ( كاردان) كاردان يا تكنسين اتاق عمل كاردان يا تكنسين بيهوشي بهيار ماما بهورز سايرپيراپزشكان
زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد
 بجنورد  شهري 516 91 2 0 42 18 39 11 5 21 119 0 5 2 257 157
روستايي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 67 20 16 16
 جاجرم  شهري 38 19 0 0 8 1 2 5 1 0 19 0 7 1 29 42
روستايي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 16 5 0 2
 شيروان  شهري 223 31 1 0 14 9 16 3 4 4 51 0 3 3 91 87
روستايي 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 80 29 10 0
 فاروج  شهري 27 13 0 0 5 1 4 2 0 3 18 0 0 0 24 20
روستايي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 45 18 4 5
 گرمه  شهري 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 6 2 7 29
روستايي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 2 0 1
 مانه و سملقان  شهري 47 17 0 0 6 4 7 3 0 3 25 0 4 1 43 53
روستايي 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 60 21 6 11
 راز  شهري 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 4 5 5 24
روستايي 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 37 14 6 12

 




فاقد نظر