تعداد پزشکان شاغل

317
شهرستان / نوع منطقه جغرافيايي   پزشك عمومي دندانپزشك داروساز دكتراي علوم آزمايشگاهي دكتراي تخصصي (Ph.D) متخصص جراحي عمومي متخصص داخلي متخصص زنان متخصص اطفال متخصص بيهوشي ساير متخصصين فوق تخصص
  زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد
 بجنورد  شهري 29 66 2 9 10 4 0 2 6 31 0 5 4 4 5 0 3 3 3 2 43 39 2 11
روستايي 13 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 جاجرم  شهري 12 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
روستايي 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 شيروان  شهري 12 9 3 4 4 1 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0 0 1 3 0 3 0 0 0
روستايي 11 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
 فاروج  شهري 6 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
روستايي 3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 گرمه  شهري 1 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
روستايي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 مانه و سملقان  شهري 6 8 1 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0
روستايي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 راز  شهري 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
روستايي 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 




فاقد نظر