تعداد تخت های فعال بخش های ویژه بیمارستانها

320
شهرستان   دولتي غير دولتي
  دانشگاه علوم پزشكي تامين اجتماعي ساير نهاد ها و ارگان هاي دولتي خصوصي خيريه
 بجنورد  رواني 22 0 0 0 0
سوختگي 10 0 0 0 0
ICU 27 0 0 0 0
CCU 9 8 0 0 0
NICU 18 4 0 0 0
ساير بخش ها 439 92 32 0 0
 جاجرم  رواني 0 0 0 0 0
سوختگي 0 0 0 0 0
ICU 0 0 0 0 0
CCU 4 0 0 0 0
NICU 0 0 0 0 0
ساير بخش ها 32 0 0 0 0
 شيروان  رواني 0 0 0 0 0
سوختگي 0 0 0 0 0
ICU 9 0 0 0 0
CCU 9 0 0 0 0
NICU 8 0 0 0 0
ساير بخش ها 174 0 0 0 0
 فاروج  رواني 0 0 0 0 0
سوختگي 0 0 0 0 0
ICU 0 0 0 0 0
CCU 0 0 0 0 0
NICU 0 0 0 0 0
ساير بخش ها 32 0 0 0 0
 گرمه  رواني 0 0 0 0 0
سوختگي 0 0 0 0 0
ICU 0 0 0 0 0
CCU 0 0 0 0 0
NICU 0 0 0 0 0
ساير بخش ها 0 0 0 0 0
 مانه و سملقان  رواني 0 0 0 0 0
سوختگي 0 0 0 0 0
ICU 0 0 0 0 0
CCU 0 0 0 0 0
NICU 0 0 0 0 0
ساير بخش ها 32 0 0 0 0
 راز  رواني 0 0 0 0 0
سوختگي 0 0 0 0 0
ICU 0 0 0 0 0
CCU 0 0 0 0 0
NICU 0 0 0 0 0
ساير بخش ها 0 0 0 0 0
جمع   825 104 32 0 0

 




از مجموع 2 رأی

فاقد نظر