تعداد تخت های بیمارستانی

364
شهرستان دولتي غير دولتي
دانشگاه علوم پزشكي تامين اجتماعي ساير نهاد ها و ارگان هاي دولتي خصوصي خيريه
ثابت فعال ثابت فعال ثابت فعال ثابت فعال ثابت فعال
 بجنورد  716 525 104 104 50 32 0 0 0 0
 جاجرم 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0
 شيروان  311 200 0 0 0 0 0 0 0 0
 فاروج  32 32 0 0 0 0 0 0 0 0
 گرمه  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 مانه و سملقان  32 32 0 0 0 0 0 0 0 0
 راز  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جمع 1127 825 104 104 50 32 0 0 0 0

 




فاقد نظر