تعداد داروخانه ها

341
شهرستان دولتي غير دولتي
دانشگاه علوم پزشكي تامين اجتماعي ساير نهاد ها و ارگان هاي دولتي خصوصي خيريه
يك شيفت دو شيفت شبانه روزي يك شيفت دو شيفت شبانه روزي يك شيفت دو شيفت شبانه روزي يك شيفت دو شيفت شبانه روزي يك شيفت دو شيفت شبانه روزي
 بجنورد  2 1 1 0 1 0 0 2 0 4 30 3 0 0 0
 جاجرم  0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
 شيروان  1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 15 2 0 0 0
 فاروج  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
 گرمه  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
 مانه و سملقان  0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0
 راز  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
جمع 3 1 5 1 2 0 0 2 0 7 61 6 0 0 0

 




از مجموع 1 رأی

فاقد نظر