رنکینگ بیمارستانها در سرویس HIS Live یکم تا شش شهریور 97

690
  رنکینگ بیمارستانها در سرویس پذیرش بر خط و تخت (HIS Live)   
رتبه  نام بیمارستان تعداد تراکنش درصد اطلاعات پذیرش فرد برای هر تخت درصد فرآیند صحیح چرخش تخت میانگین تاخیر ارسال اطلاعات به دقیقه
1 بنت الهدی 233218 31% 89% 1
2 شهدای فاروج 20098 53% 91% 218
3 امام حسن(ع) 80,620 56% 93% 447
4 هاشمی رفسنجانی 65937 55% 89% 764
5 امام علی(ع) 255877 20% 93% 886
6 امام خمینی(ره) 72445 67% 89% 998
7 پورسینا 34308 12% 93% 1232
8 امام جوادالائمه(ع) 15262 76% 91% 1262
9 امام رضا(ع) 21974 48% 94%

1801

 

 




از مجموع 1 رأی

فاقد نظر