رنکینگ بیمارستانها تا پایان سال 96

457

رنکینگ بیمارستانهای استان در سپاس (اسفند 1396)

رتبه نام بیمارستان قابلیت اطمینان دقت جامعیت بهنگامی دقت ثبت نام دارو
3 امام علی (ع) بجنورد 46% 28% 57% 26% 0%
5 امام رضا(ع بجنورد 42% 21% 57% 24% 0%
6 امام حسن (ع) بجنورد 43% 15% 54% 15% 0%
8 امام خمینی (ره) شیروان 41% 11% 51% 11% 6%
7 آیه الله هاشمی رفسنجانی شیروان 40% 13% 53% 12% 7%
2 بنت الهدی بجنورد 43% 28% 52% 26% 12%
4 شهدای فاروج 42% 23% 49% 19% 17%
1 امام جواد الائمه جاجرم 46% 27% 50% 38% 7%
9 پورسینا آشخانه 0% 0% 0% 0% 0%
10 ثامن الائمه بجنورد 0% 0% 0% 0% 0%
11 ارتش بجنورد 0% 0% 0% 0% 0%
12 امام خمینی(ره) اسفراین 0% 0% 0% 0% 0%

 

 
8.6%
5.6%
10.4%
5.2% 
2.4%
 
9.2%
5.6%
11.4%
5.2%
0%
 
 
8.4%
4.2%
11.4%
4.8%
0% 
 
8.6%
3%
10.8%
3% 
0%
 
 
 
 
 

 




فاقد نظر