رنکینگ بیمارستانها چهارماهه اول97

609
    رنکینگ  چهارماهه  اول 97
رتبه نام بیمارستان کل پرونده ها ارسال شده ارسال نشده درصد ارسال توضیحات
1 فاروج 930 926 4 99.6  
2 جاجرم 1575 1567 8 99.5  
3 امام خمینی 3020 2994 26 99.1  
4 بنت الهدی 4530 4473 57 98.7  
5 امام حسن 5977 5886 91 98.5  
6 امام رضا 1700 1673 27 98.4  
7 امام علی 11510 11193 317 97.2  
8 رفسنجانی 4047 3886 161 96.0  
9 پورسینا 2003 1448 555 72.3  



از مجموع 1 رأی
معصومه اسدی - 5 سال گذشته دوشنبه ٢٢ مرداد ١٣٩٧ - ٩:٣٨ ق.ظ
لطفا خطاها رو اعلام کنید مثلا چند خطا و مربوط به چی بوده